| 01月 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 9.5 | 23.0 | 64.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 02月 | |||||||||||||||||||||||
| 03月 | |||||||||||||||||||||||
| 04月 | |||||||||||||||||||||||
| 05月 | |||||||||||||||||||||||
| 06月 | |||||||||||||||||||||||
| 07月 | |||||||||||||||||||||||
| 08月 | |||||||||||||||||||||||
| 09月 | |||||||||||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||||||||||||
| 12月 |

乾燥 なだれ (22日4時16分発表)[上田市]
| 上 田 (ア) | 塩 尻 | 上 田 塩 田 (県) | 別 所 温 泉 | 上 室 賀 | 生 田 (国) | 丸 子 | 東 内 (県) | 鹿 教 湯 (ア) | 三 才 山 (県) | 真 田 | 真 田 (県) | 傍 陽 | 長 野 地 蔵 峠 (県) | 菅 平 (ア) | 武 石 | 巣 栗 (県) | 東 御 (ア) | 和 (東) | 田 中 (東) | 北 御 牧 (県) | 坂 城 (県) | 青 木 (県) |
|---|
| 01月 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 9.5 | 23.0 | 64.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 02月 | |||||||||||||||||||||||
| 03月 | |||||||||||||||||||||||
| 04月 | |||||||||||||||||||||||
| 05月 | |||||||||||||||||||||||
| 06月 | |||||||||||||||||||||||
| 07月 | |||||||||||||||||||||||
| 08月 | |||||||||||||||||||||||
| 09月 | |||||||||||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||||||||||||
| 12月 |
| 合計値 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 9.5 | 23.0 | 64.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 最大値 | 3.5 | 4.0 | - | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 9.5 | 23.0 | 64.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 起時 | 01月 | 01月 | - | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 |