現在、発表されておりません
No. | 観測局名 | ふりがな | 所在地 | 観測開始日 | 設置者 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 上田(ア) | うえだ | 上田市古里 | ――― | 気象庁 |
02 | 塩尻 | しおじり | 上塩尻ポンプ場 | 平成25年8月1日 | 上田市 |
03 | 上田塩田(県) | うえだしおた | ――― | ――― | 長野県 |
04 | 別所温泉 | べっしょおんせん | 別所温泉終末処理場 | 平成25年8月1日 | 上田市 |
05 | 上室賀 | かみむろが | 上室賀基幹集落センター | 平成25年8月1日 | 上田市 |
06 | 生田(国) | いくた | ――― | ――― | 国土交通省 |
07 | 丸子 | まるこ | 丸子中央小学校 | 平成26年10月1日 | 上田市 |
08 | 東内(県) | ひがしうち | ――― | ――― | 長野県 |
09 | 鹿教湯(ア) | かけゆ | 上田市鹿教湯温泉 | ――― | 気象庁 |
10 | 三才山(県) | みさやま | ――― | ――― | 長野県 |
11 | 真田 | さなだ | 真田地域自治センター | 平成26年10月1日 | 上田市 |
12 | 真田(県) | さなだ | ――― | ――― | 長野県 |
13 | 傍陽 | そえひ | 入軽岡保区民広場 | 平成25年8月1日 | 上田市 |
14 | 長野県地蔵峠(県) | ながのけんじぞうとうげ | ――― | ――― | 長野県 |
15 | 菅平(ア) | すがだいら | 上田市菅平高原 | ――― | 気象庁 |
16 | 武石 | たけし | 武石地域自治センター | 平成26年10月1日 | 上田市 |
17 | 巣栗(県) | すぐり | ――― | ――― | 長野県 |
18 | 東御(ア) | とうみ | 東御市新張 | ――― | 気象庁 |
19 | 和(東) | かのう | ――― | ――― | 東御市 |
20 | 田中(東) | たなか | ――― | ――― | 東御市 |
21 | 北御牧(県) | きたみまき | ――― | ――― | 長野県 |
22 | 坂城(県) | さかき | ――― | ――― | 長野県 |
23 | 青木(県) | あおき | ――― | ――― | 長野県 |
(ア)は、気象庁アメダスデータを使用しています。 (県)は、長野県河川砂防情報ステーションデータを使用しています。 (国)は、国土交通省データを使用しています。 そのため、データ収集状況によっては遅延・欠測が発生することがございますが、ご了承ください。 |