現在、発表されておりません
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:40 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
14:50 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
15:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:10 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
15:20 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
15:30 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
15:40 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
※積雪深を観測しているのは、上田・丸子・菅平
※それ以外の観測局は、計算による推量値です
10分間 | |||||||||||
1時間 | |||||||||||
12時間 | |||||||||||
24時間 |
連続雨量 | |||||||||||
降り始め | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます
※気象庁アメダス(上田、鹿教湯、菅平、東御)は遅延する場合があります