| 03/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03/02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03/03 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 11.0 | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 21.5 | 16.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 18.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 16.0 |
| 03/04 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 03/05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03/06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 03/07 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 03/08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03/09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03/11 | |||||||||||||||||||||||
| 03/12 | |||||||||||||||||||||||
| 03/13 | |||||||||||||||||||||||
| 03/14 | |||||||||||||||||||||||
| 03/15 | |||||||||||||||||||||||
| 03/16 | |||||||||||||||||||||||
| 03/17 | |||||||||||||||||||||||
| 03/18 | |||||||||||||||||||||||
| 03/19 | |||||||||||||||||||||||
| 03/20 | |||||||||||||||||||||||
| 03/21 | |||||||||||||||||||||||
| 03/22 | |||||||||||||||||||||||
| 03/23 | |||||||||||||||||||||||
| 03/24 | |||||||||||||||||||||||
| 03/25 | |||||||||||||||||||||||
| 03/26 | |||||||||||||||||||||||
| 03/27 | |||||||||||||||||||||||
| 03/28 | |||||||||||||||||||||||
| 03/29 | |||||||||||||||||||||||
| 03/30 | |||||||||||||||||||||||
| 03/31 |




乾燥 (11日4時6分発表)[上田市]