01月 | 5.5 | 10.5 | 1.0 | 11.0 | 13.5 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | 21.0 | 68.0 | 13.5 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | ||
02月 | 18.0 | 14.0 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 14.5 | 18.0 | 29.0 | 15.5 | 12.0 | 14.5 | 17.0 | 48.0 | 30.0 | 30.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | ||
03月 | |||||||||||||||||||||||
04月 | |||||||||||||||||||||||
05月 | |||||||||||||||||||||||
06月 | |||||||||||||||||||||||
07月 | |||||||||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||
12月 |
濃霧 (21日19時29分発表)[上田市]
上 田 (ア) | 塩 尻 | 上 田 塩 田 (県) | 別 所 温 泉 | 上 室 賀 | 生 田 (国) | 丸 子 | 東 内 (県) | 鹿 教 湯 (ア) | 三 才 山 (県) | 真 田 | 真 田 (県) | 傍 陽 | 長 野 地 蔵 峠 (県) | 菅 平 (ア) | 武 石 | 巣 栗 (県) | 東 御 (ア) | 和 (東) | 田 中 (東) | 北 御 牧 (県) | 坂 城 (県) | 青 木 (県) |
---|
01月 | 5.5 | 10.5 | 1.0 | 11.0 | 13.5 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | 21.0 | 68.0 | 13.5 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | ||
02月 | 18.0 | 14.0 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 14.5 | 18.0 | 29.0 | 15.5 | 12.0 | 14.5 | 17.0 | 48.0 | 30.0 | 30.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | ||
03月 | |||||||||||||||||||||||
04月 | |||||||||||||||||||||||
05月 | |||||||||||||||||||||||
06月 | |||||||||||||||||||||||
07月 | |||||||||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||
12月 |
合計値 | 23.5 | 24.5 | 10.0 | 28.0 | 34.5 | - | 19.5 | 22.0 | 48.0 | - | 24.0 | 17.0 | 23.5 | 38.0 | 116.0 | 43.5 | 34.0 | 20.5 | 21.5 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 30.0 |
最大値 | 18.0 | 14.0 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | - | 14.5 | 18.0 | 29.0 | - | 15.5 | 12.0 | 14.5 | 21.0 | 68.0 | 30.0 | 30.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 6.0 | 14.0 | 21.0 |
起時 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | - | 02月 | 02月 | 02月 | - | 02月 | 02月 | 02月 | 01月 | 01月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 |