01月 | |||||||||||||||||||||||
02月 | |||||||||||||||||||||||
03月 | |||||||||||||||||||||||
04月 | |||||||||||||||||||||||
05月 | |||||||||||||||||||||||
06月 | |||||||||||||||||||||||
07月 | |||||||||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||
12月 |
現在、発表されておりません
上 田 (ア) | 塩 尻 | 上 田 塩 田 (県) | 別 所 温 泉 | 上 室 賀 | 生 田 (国) | 丸 子 | 東 内 (県) | 鹿 教 湯 (ア) | 三 才 山 (県) | 真 田 | 真 田 (県) | 傍 陽 | 長 野 地 蔵 峠 (県) | 菅 平 (ア) | 武 石 | 巣 栗 (県) | 東 御 (ア) | 和 (東) | 田 中 (東) | 北 御 牧 (県) | 坂 城 (県) | 青 木 (県) |
---|
01月 | |||||||||||||||||||||||
02月 | |||||||||||||||||||||||
03月 | |||||||||||||||||||||||
04月 | |||||||||||||||||||||||
05月 | |||||||||||||||||||||||
06月 | |||||||||||||||||||||||
07月 | |||||||||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||
12月 |
合計値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
起時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |