現在、発表されておりません
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
17:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
※積雪深を観測しているのは、上田・丸子・菅平
※それ以外の観測局は、計算による推量値です
10分間 | |||||||||||
1時間 | |||||||||||
12時間 | |||||||||||
24時間 |
連続雨量 | |||||||||||
降り始め | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます
※気象庁アメダス(上田、鹿教湯、菅平、東御)は遅延する場合があります