
雷 (1日7時44分発表)[上田市]
| 22:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 01:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:50 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 08:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:10 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 08:20 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 08:30 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 08:40 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 08:50 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
※積雪深を観測しているのは、上田・丸子・菅平
※それ以外の観測局は、計算による推量値です
| 10分間 | |||||||||||
| 1時間 | |||||||||||
| 12時間 | |||||||||||
| 24時間 |
| 連続雨量 | |||||||||||
| 降り始め | 10/31 17:50 | - - | - - | - - | - - | - - | 10/31 17:50 | 10/31 17:50 | - - | - - | - - |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます
※気象庁アメダス(上田、鹿教湯、菅平、東御)は遅延する場合があります