
濃霧 乾燥 なだれ 低温 (9日15時10分発表)[上田市]
| 10:00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 72 | 6 | 4 |
| 11:00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 71 | 6 | 4 |
| 12:00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 71 | 6 | 4 |
| 13:00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 70 | 6 | 4 |
| 14:00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 69 | 5 | 4 |
| 15:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 69 | 4 | 2 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | 2 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 |
| 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 |
| 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
※積雪深を観測しているのは、上田・丸子・菅平
※それ以外の観測局は、計算による推量値です
| 10分間 | |||||||||||
| 1時間 | |||||||||||
| 12時間 | |||||||||||
| 24時間 |
| 連続雨量 | |||||||||||
| 降り始め | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます
※気象庁アメダス(上田、鹿教湯、菅平、東御)は遅延する場合があります