濃霧 (16日20時44分発表)[上田市]
10分 | |||||||||||||||||||||||
1H | |||||||||||||||||||||||
12H | |||||||||||||||||||||||
24H |
連続 雨量 | |||||||||||||||||||||||
降り 始め | 10/16 15:20 | 10/16 15:40 | 10/16 15:10 | 10/16 11:50 | 10/16 12:00 | 10/16 15:40 | 10/16 15:50 | 10/16 15:30 | 10/16 16:20 | 10/16 15:40 | 10/16 15:00 | 10/16 13:30 | 10/16 15:10 | 10/16 14:40 | 10/16 12:40 | 10/16 15:30 | 10/16 11:00 | 10/16 12:10 | 10/16 15:50 | 10/16 17:20 | 10/16 15:50 | 10/16 15:20 | 10/16 14:50 |
※6時間連続して雨を観測しない場合、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
※(ア)...気象庁アメダスデータ・(県)...長野県河川砂防情報センター・(国)...国土交通省のデータは遅延する場合があります。
18:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
19:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:30 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:50 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
20:00 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
20:10 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
20:20 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
20:30 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
20:40 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
20:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21:10 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
21:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
21:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
24時間雨量分布図 |
雨の様子 |