| 田中(東) | ||
|---|---|---|
| 日時 | 時間雨量 (mm) | 連続雨量 (mm) |
| 10/26 08:00 | 3.5 | 11.5 |
| 09:00 | 3.0 | 14.5 |
| 10:00 | 3.0 | 17.5 |
| 11:00 | 3.0 | 20.5 |
| 12:00 | 1.5 | 22.0 |
| 13:00 | 1.0 | 23.0 |
| 14:00 | 0.0 | 23.0 |
| 15:00 | 0.0 | 23.0 |
| 16:00 | 0.0 | 23.0 |
| 17:00 | 2.5 | 25.5 |
| 18:00 | 1.0 | 26.5 |
| 19:00 | 1.0 | 27.5 |
| 20:00 | 8.5 | 36.0 |
| 21:00 | 0.0 | 36.0 |
| 22:00 | 0.0 | 36.0 |
| 23:00 | 0.0 | 36.0 |
| 24:00 | 0.0 | 36.0 |
| 10/27 01:00 | 0.0 | 36.0 |
| 02:00 | 0.5 | 36.5 |
| 03:00 | 0.0 | 36.5 |
| 04:00 | 0.0 | 36.5 |
| 05:00 | 0.0 | 36.5 |
| 06:00 | 0.0 | 36.5 |
| 07:00 | 0.0 | 36.5 |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | 0.0 | 0.0 |
| 10/28 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 10/28 08:00 | 0.0 | 0.0 |




現在、発表されておりません
